ตารางราคา
ซองเอกสาร พิมพ์ 1 สี
ซองสีขาว หนา 100 แกรม
จำนวน (ซอง) | 7 x 10 นิ้ว | 9 x 12 นิ้ว | 9 x 12.75 นิ้ว | 10 x 13 นิ้ว | 10 x 14 นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|
500 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
1,000 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
2,000 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
3,000 | 1.65 | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.65 |
4,000 | 1.55 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 2.55 |
5,000 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 2.45 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ซอง (บาท)
ซองสีน้ำตาล หนา 125 แกรม
จำนวน (ซอง) | 7 x 10 นิ้ว | 9 x 12 นิ้ว | 9 x 12.75 นิ้ว | 10 x 13 นิ้ว | 10 x 14 นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|
500 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
1,000 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
2,000 | 1.55 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 2.55 |
3,000 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.15 | 2.40 |
4,000 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
5,000 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.20 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ซอง (บาท)