ตารางราคา
ฎีกากฐิน-ผ้าป่า (ไม่มีซองขาว)
จำนวน (ชุด) | A4 | F4 | A3 | A2 |
---|---|---|---|---|
100 | 5 | 6 | 8 | – |
200 | 4.75 | 5.75 | 7 | – |
300 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | – |
400 | 4.25 | 5 | 6 | – |
500 | 4 | 4.75 | 5.75 | 10 |
600 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 9 |
700 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 8 |
800 | 3.25 | 4 | 5 | 7 |
900 | 3 | 3.75 | 4.75 | 6.5 |
1,000 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 6 |
2,000 | 2.5 | 3.25 | 4.25 | 5.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ชุด (บาท)
ฎีกากฐิน-ผ้าป่า (พร้อมซองขาว No. 9/125B)
จำนวน (ชุด) | A4 | F4 | A3 | A2 |
---|---|---|---|---|
100 | 6 | 7 | 9 | – |
200 | 5.75 | 6.75 | 8 | – |
300 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | – |
400 | 5.25 | 6 | 7 | – |
500 | 5 | 5.75 | 6.75 | 11 |
600 | 4.75 | 5.5 | 6.5 | 10 |
700 | 4.5 | 5.25 | 6.25 | 9 |
800 | 4.25 | 5 | 6 | 8 |
900 | 4 | 4.75 | 5.75 | 7.5 |
1,000 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 7 |
2,000 | 3.5 | 4.25 | 5.25 | 6.5 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ชุด (บาท)